메시지를 남겨주세요
문의
» 장비 » 기술 매개 변수

지능형 장비

Yejing, 알루미늄 압출 장비의 설계 및 제조에 특화된

압출 프레스의 기술 매개 변수

모델
압출
작동
압력
사용법 빌렛 직경 사용법 다이 디아 Ussage는 있습니다
홀 치수가
압출
속도
외부
속도
평가 된 전력
Sy-750y 751T 28MPA Ø102/600mm Ø200 × 200mm Ø120 × 140mm 0.2 ~ 10.4mm/s 16S 155kW
SY-1100D 1103T 28MPA Ø127/700mm Ø250 × 250mm Ø160 × 180mm 0.2 ~ 15.9mm/s 13S 285kW
SY-1450D 1450T 28MPA Ø152/800mm Ø320 × 318mm Ø180 × 220mm 0.2 ~ 15.4mm/s 15s 419kW
SY-1800D 1806T 28MPA Ø178/900mm Ø380 × 383mm Ø210 × 250mm 0.2 ~ 18.5mm/s 16S 509kw
SY-2300D 2287T 28MPA Ø203/1000mm Ø420 × 420mm Ø280 × 320mm 0.2 ~ 19.5mm/s 18S 674kW
SY-2750D 2777T 28MPA Ø228/1100mm Ø457 × 447.5mm Ø310 × 380mm 0.2 ~ 20.2mm/s 20 년대 817kW
SY-3200D 3234T 28MPA Ø280/1200mm Ø540 × 547.5mm Ø330 × 410mm 0.2 ~ 20.8mm/s 22S 957kW
SY-4000D 4059T 28MPA Ø320/1300mm Ø650 × 650mm Ø410 × 500mm 0.2 ~ 19.3mm/s 23S 1107kW
SY-5000D 5017T 28MPA Ø355/1400mm Ø700 × 700mm Ø420 × 550mm 0.2 ~ 17.8mm/s 27S 1386kW
SY-5500D 5531T 28MPA Ø355/1400mm Ø750 × 780mm Ø430 × 600mm 0.2 ~ 16.1mm/s 28S 1442kW
SY-6300D 6290T 28MPA Ø406/1600mm Ø850 × 850mm Ø480 × 650mm 0.2 ~ 17.8mm/s 28S 1681kw
SY-7500D 7506T 28MPA Ø432/1700mm Ø980 × 980mm Ø500 × 750mm 0.2 ~ 17.8mm/s 30 년대 1923kw
 
위의 매개 변수는 참조 용이며 제품 업데이트 또는 구성 변경에 따라 변경 될 수 있습니다.
우리와 연락하십시오
Foshan Yejing Machinery Manufacturing Co., Ltd.는 알루미늄 압출 프레스의 설계 및 제조를 전문으로하며, 전문적인 강점으로 가정 및 해외 고객에게 완벽한 생산 솔루션을 제공하고 있습니다.
Copyright © 2024 Foshan Yejing Machinery Manufactured Company Limited All Rights Reserved.

제품

저희에게 연락하십시오

콜폰 : +86- 13580472727
 
전화 : +86-757-87363030
         +86-757-87363013
이메일 : nhyejing@hotmail.com
               fsyejing@163.com
추가 : 아니요. 12, South Leping Qili Ave., Sanshui District, Foshan City, 광동 지방 회사

뉴스 레터를 구독하십시오

프로모션, 신제품 및 판매. 받은 편지함에 직접.