Dejar un mensaje
Consulta
Hogar » Equipo » Parámetros técnicos

Equipo inteligente

Yejing, especializada en el diseño y fabricación de equipos de extrusión de Aluminio.

Parámetros técnicos de la prensa de extrusión.

Modelo total
extrusión
de trabajo
Presión
Diámetro del billete Uso del diámetro El uso existe
dimensión del agujero
de extrusión
Velocidad
de extrusión
Velocidad
potencia nominal
SY-750Y 751T 28MPa Ø102/600mm Ø200×200mm Ø120×140mm 0,2~10,4 mm/s 16S 155kW
SY-1100D 1103T 28MPa Ø127/700mm Ø250×250mm Ø160×180mm 0,2~15,9 mm/s 13S 285kW
SY-1450D 1450T 28MPa Ø152/800mm Ø320×318mm Ø180×220mm 0,2~15,4 mm/s 15S 419kW
SY-1800D 1806T 28MPa Ø178/900mm Ø380×383mm Ø210×250mm 0,2~18,5 mm/s 16S 509kW
SY-2300D 2287T 28MPa Ø203/1000mm Ø420×420mm Ø280×320mm 0,2~19,5 mm/s 18S 674kW
SY-2750D 2777T 28MPa Ø228/1100mm Ø457×447,5mm Ø310×380mm 0,2~20,2 mm/s 20S 817kW
SY-3200D 3234T 28MPa Ø280/1200mm Ø540×547,5mm Ø330×410mm 0,2~20,8 mm/s 22S 957kW
SY-4000D 4059T 28MPa Ø320/1300mm Ø650×650mm Ø410×500mm 0,2~19,3 mm/s 23S 1107kW
SY-5000D 5017T 28MPa Ø355/1400mm Ø700×700mm Ø420×550mm 0,2~17,8 mm/s 27S 1386kW
SY-5500D 5531T 28MPa Ø355/1400mm Ø750×780mm Ø430×600mm 0,2~16,1 mm/s 28S 1442kW
SY-6300D 6290T 28MPa Ø406/1600mm Ø850×850mm Ø480×650mm 0,2~17,8 mm/s 28S 1681kW
SY-7500D 7506T 28MPa Ø432/1700mm Ø980×980mm Ø500×750mm 0,2~17,8 mm/s 30S 1923kW
 
※ Los parámetros anteriores son solo de referencia y estarán sujetos a cambios a medida que se actualicen el producto o cambien la configuración.
Ponte en contacto con nosotros
Foshan Yejing Machinery Manufacturing Co., Ltd. está especializada en el diseño y fabricación de prensas de extrusión de aluminio y ofrece soluciones de producción completas para clientes tanto nacionales como extranjeros con solidez profesional.
Copyright © 2024 Foshan YEJING Machinery Manufactured Company Limited Todos los derechos reservados.

Productos

Fortaleza

Contáctenos

Teléfono de llamada: +86- 13580472727
 
Teléfono: +86-757-87363030
         +86-757-87363013
Correo electrónico: nhyejing@hotmail.com
               fsyejing@163.com
Agregar: No. 12, avenida South Leping Qili, distrito de Sanshui, ciudad de Foshan, provincia de GuangdongCompañía

Obtenga su consulta ahora

Si tienes alguna pregunta, déjanos un mensaje y te responderemos lo antes posible.