伝言を残す
問い合わせ
» 装置 » 技術パラメーター

インテリジェントな機器

Yejing、アルミニウム押出装置の設計と製造に特化している

押出プレスの技術パラメーター

モデル 完全な
押し出し
作業
圧力
使用法ビレットディア 使用量はdiaです ユーザーは
穴の寸法が存在します
押出
速度
エクストリオン
速度
定格電力
SY-750Y 751t 28MPA Ø102/600mm Ø200×200mm Ø120×140mm 0.2 -10.4mm/s 16秒 155kW
SY-1100D 1103T 28MPA Ø127/700mm Ø250×250mm Ø160×180mm 0.2~ 15.9mm/s 13秒 285kw
SY-1450D 1450T 28MPA Ø152/800mm Ø320×318mm Ø180×220mm 0.2~ 15.4mm/s 15秒 419kw
SY-1800D 1806t 28MPA Ø178/900mm Ø380×383mm Ø210×250mm 0.2〜18.5mm/s 16秒 509kw
SY-2300D 2287T 28MPA Ø203/1000mm Ø420×420mm Ø280×320mm 0.2 ~19.5mm/s 18秒 674kw
SY-2750D 2777T 28MPA Ø228/1100mm Ø457×447.5mm Ø310×380mm 0.2~ 20.2mm/s 20秒 817kw
SY-3200D 3234T 28MPA Ø280/1200mm Ø540×547.5mm Ø330×410mm 0.2~ 20.8mm/s 22秒 957kw
SY-4000D 4059t 28MPA Ø320/1300mm Ø650×650mm Ø410×500mm 0.2 ~19.3mm/s 23秒 1107kw
SY-5000D 5017T 28MPA Ø355/1400mm Ø700×700mm Ø420×550mm 0.2~ 17.8mm/s 27秒 1386KW
SY-5500D 5531T 28MPA Ø355/1400mm Ø750×780mm Ø430×600mm 0.2 ~16.1mm/s 28秒 1442kw
SY-6300D 6290T 28MPA Ø406/1600mm Ø850×850mm Ø480×650mm 0.2~ 17.8mm/s 28秒 1681kw
SY-7500D 7506T 28MPA Ø432/1700mm Ø980×980mm Ø500×750mm 0.2~ 17.8mm/s 30代 1923kw
 
chower上記のパラメーターは参照のみであり、製品の更新または構成の変更に応じて変更される場合があります。
私たちに触れてください
Foshan Yejing Machinery Manufacturing Co.、Ltd。は、アルミニウム押出プレスの設計と製造に特化しており、職業上と海外の顧客に専門的な強さの両方に完全な生産ソリューションを提供しています。
Copyright©2024 Foshan Yejing Machinery Manufactured Company Limited All Rights Reserved。

製品

強さ

お問い合わせ

コールフォン:+86- 13580472727
 
Tel: +86-757-87363030
         +86-757-87363013
メール: nhyejing@hotmail.com
               fsyejing@163.com
追加:いいえ。 12、サウスレピングキリアベニュー、サンシュイ地区、フォシャンシティ、広東省

ニュースレターを購読してください

プロモーション、新製品、販売。受信トレイに直接。